Classificação do Brasileirão Série A 2026
Depois de 339 jogos encerrados, Flamengo lidera o Brasileirão Série A com 76 pontos em 34 jogos, com saldo de gols +42. O último resultado é de 6 de novembro de 2026.
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAFlamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | VVVVV |
| 2 | PALPalmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 | VVVEV |
| 3 | CRUCruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 | DVVVV |
| 4 | FRFluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | DDDVV |
| 5 | APAthletico-PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | VDEDD |
| 6 | BAHBahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 | VDEVD |
| 7 | AMAtlético-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | VVDDD |
| 8 | BRARed Bull Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | VEDVV |
| 9 | SANSantos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | DVEED |
| 10 | SPSão Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | +0 | VVEDE |
| 11 | BRBotafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | EVDDV |
| 12 | CPCoritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | EDDVD |
| 13 | VDGVasco | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | EDVDV |
| 14 | MIRMirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | DVEDV |
| 15 | VBVitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | DEEDD |
| 16 | IRInternacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | EDVDV |
| 17 | CPSCorinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | DEDVE |
| 18 | GRGrêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | EDVVD |
| 19 | RBPRemo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | EEDVD |
| 20 | CSChapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | DDVDD |
- Libertadores (fase de grupos) (1.º a 4.º)
- Libertadores (fase prévia) (5.º a 6.º)
- Sul-Americana (7.º a 12.º)
- Rebaixamento (Z4) (17.º a 20.º)
Legenda: J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols. Últimos 5: resultados mais recentes, o último à direita.
Como a tabela é calculada
A classificação é calculada a partir dos placares finais da temporada 2026: cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 e a derrota nenhum. Só entram jogos encerrados, e a tabela muda assim que um resultado oficial é gravado.
Critérios de desempate
Quando dois times terminam com os mesmos pontos, o regulamento do Brasileirão decide pela ordem: 1) maior número de vitórias; 2) maior saldo de gols; 3) maior número de gols marcados; 4) confronto direto; 5) menor número de cartões vermelhos; 6) menor número de cartões amarelos; 7) sorteio. Esta página aplica os três primeiros critérios; os demais ficam para uma próxima versão, por isso a regra oficial vale se houver diferença.
Perguntas frequentes
Quem lidera o Brasileirão Série A?
Na tabela acima, o líder é Flamengo, com 76 pontos em 34 jogos. A liderança muda a cada resultado novo.
Quantos times são rebaixados no Brasileirão Série A?
Os quatro últimos colocados, do 17º ao 20º lugar, caem para a Série B.
Quais times se classificam para a Libertadores?
Pela regra usada nesta página, os seis primeiros: os quatro primeiros entram na fase de grupos e o 5º e o 6º na fase prévia. As vagas podem mudar conforme títulos de copas; confirme no regulamento da CBF e da Conmebol.
Como funciona o desempate na classificação?
Primeiro vitórias, depois saldo de gols, depois gols marcados e então o confronto direto, os cartões e o sorteio. Esta tabela aplica os três primeiros critérios.
Resultados dia a dia · Jogos de hoje
Placares e odds são informações de referência obtidas de uma fonte de dados de terceiros: podem ter atraso, ser corrigidos depois e não são recomendação de aposta. Horários de Brasília (UTC−3). Conteúdo para maiores de 18 anos.