Classificação do Brasileirão Série B 2026
Depois de 373 jogos encerrados, Novorizontino lidera o Brasileirão Série B com 70 pontos em 37 jogos, com saldo de gols +34. O último resultado é de 12 de novembro de 2026.
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNNovorizontino | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | +34 | VEVVV |
| 2 | JUVJuventude | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | +23 | EEVEV |
| 3 | VNVila Nova | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | VEDEV |
| 4 | CRICriciúma | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 | VVDVD |
| 5 | FORFortaleza | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 | EVEED |
| 6 | CACRB | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | +6 | EDVDV |
| 7 | GOIGoiás | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | VEVVV |
| 8 | ACGAtlético-GO | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | +10 | EEDEV |
| 9 | OFPOperário-PR | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | DVDVV |
| 10 | SCDSport | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | +8 | EDVED |
| 11 | SBSão Bernardo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | DVVDE |
| 12 | BSBotafogo-SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | +6 | VVVEV |
| 13 | ACMAthletic-MG | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | +0 | EDVDE |
| 14 | CUICuiabá | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | +2 | DDDDD |
| 15 | NPNáutico | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | EDVDD |
| 16 | CEACeará | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | DEDDD |
| 17 | AVAAvaí | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | VEDDV |
| 18 | LPLondrina | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 | VDDDV |
| 19 | AMAmérica-MG | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | DVVVV |
| 20 | PPPonte Preta | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 | EEDDD |
- Acesso à Série A (1.º a 4.º)
- Rebaixamento para a Série C (17.º a 20.º)
Legenda: J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols. Últimos 5: resultados mais recentes, o último à direita.
Como a tabela é calculada
A classificação é calculada a partir dos placares finais da temporada 2026: cada vitória vale 3 pontos, cada empate 1 e a derrota nenhum. Só entram jogos encerrados, e a tabela muda assim que um resultado oficial é gravado.
Critérios de desempate
Quando dois times terminam com os mesmos pontos, o regulamento do Brasileirão decide pela ordem: 1) maior número de vitórias; 2) maior saldo de gols; 3) maior número de gols marcados; 4) confronto direto; 5) menor número de cartões vermelhos; 6) menor número de cartões amarelos; 7) sorteio. Esta página aplica os três primeiros critérios; os demais ficam para uma próxima versão, por isso a regra oficial vale se houver diferença.
Perguntas frequentes
Quem lidera o Brasileirão Série B?
Na tabela acima, o líder é Novorizontino, com 70 pontos em 37 jogos. A liderança muda a cada resultado novo.
Quantos times sobem da Série B para a Série A?
Os quatro primeiros colocados conquistam o acesso à Série A.
Quantos times são rebaixados na Série B?
Os quatro últimos colocados, do 17º ao 20º lugar, caem para a Série C.
Como funciona o desempate na classificação?
Primeiro vitórias, depois saldo de gols, depois gols marcados e então o confronto direto, os cartões e o sorteio. Esta tabela aplica os três primeiros critérios.
Resultados dia a dia · Jogos de hoje
Placares e odds são informações de referência obtidas de uma fonte de dados de terceiros: podem ter atraso, ser corrigidos depois e não são recomendação de aposta. Horários de Brasília (UTC−3). Conteúdo para maiores de 18 anos.